項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,346 | 2,384 | 2,404 |
一般世帯数 | 2,267 | 2,286 | 2,288 |
核家族世帯数 | 1,299 | 1,313 | 1,328 |
単独世帯数 | 278 | 308 | 358 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 475 | 561 | 683 |
高齢夫婦世帯数 | 188 | 238 | 305 |
高齢単身世帯数 | 125 | 142 | 183 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 54.93 | 51.25 | 46.48 |
単独世帯比率 | 11.75 | 12.02 | 12.53 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.08 | 21.90 | 23.91 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.95 | 9.29 | 10.68 |
高齢単身世帯比率 | 5.29 | 5.54 | 6.41 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,069 | 7,986 | 7,961 | 7,928 | 7,904 | 7,860 | 7,744 | 7,626 | 7,576 | 7,541 | 7,489 | 7,411 | 7,336 | 7,240 |
婚姻数(件) | 28 | 22 | 31 | 32 | 32 | 20 | 20 | - | 22 | 27 | 23 | 24 | 20 | 22 |
離婚数(件) | 7 | 14 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | - | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 16 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,096 | 7,986 | 7,744 | 7,411 |
合計特殊出生率*2 | 1.26 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |