項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,390 | 1,310 | 1,300 |
一般世帯数 | 1,374 | 1,249 | 1,194 |
核家族世帯数 | 673 | 606 | 572 |
単独世帯数 | 368 | 371 | 402 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 358 | 346 | 352 |
高齢夫婦世帯数 | 214 | 197 | 192 |
高齢単身世帯数 | 160 | 164 | 172 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 37.96 | 35.99 | 33.85 |
単独世帯比率 | 20.76 | 22.03 | 23.79 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.19 | 20.55 | 20.83 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.07 | 11.70 | 11.36 |
高齢単身世帯比率 | 9.02 | 9.74 | 10.18 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,810 | 3,766 | 3,719 | 3,624 | 3,522 | 3,457 | 3,356 | 3,291 | 3,215 | 3,201 | 3,174 | 3,105 | 3,092 | 3,042 |
婚姻数(件) | 11 | 15 | 19 | 14 | 18 | 14 | 8 | - | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 |
離婚数(件) | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,042 | 3,766 | 3,356 | 3,105 |
合計特殊出生率*2 | 1.58 | 1.42 | 1.53 | 1.59 |