項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 804 | 779 | 763 |
一般世帯数 | 759 | 731 | 697 |
核家族世帯数 | 402 | 374 | 371 |
単独世帯数 | 156 | 184 | 181 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 252 | 249 | 243 |
高齢夫婦世帯数 | 146 | 130 | 120 |
高齢単身世帯数 | 103 | 117 | 118 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 37.96 | 35.48 | 35.91 |
単独世帯比率 | 14.73 | 17.46 | 17.52 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.80 | 23.62 | 23.52 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.79 | 12.33 | 11.62 |
高齢単身世帯比率 | 9.73 | 11.10 | 11.42 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,337 | 2,277 | 2,209 | 2,160 | 2,105 | 2,083 | 2,035 | 2,009 | 1,992 | 1,975 | 1,989 | 1,958 | 1,903 | 1,873 |
婚姻数(件) | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | - | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 |
離婚数(件) | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,515 | 2,277 | 2,035 | 1,958 |
合計特殊出生率*2 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.55 |