項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 430 | 413 | 407 |
一般世帯数 | 424 | 412 | 397 |
核家族世帯数 | 205 | 184 | 178 |
単独世帯数 | 133 | 163 | 168 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 103 | 103 | 112 |
高齢夫婦世帯数 | 65 | 59 | 57 |
高齢単身世帯数 | 52 | 68 | 79 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.74 | 31.89 | 29.97 |
単独世帯比率 | 23.84 | 28.25 | 28.28 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.46 | 17.85 | 18.86 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.65 | 10.23 | 9.60 |
高齢単身世帯比率 | 9.32 | 11.79 | 13.30 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,121 | 1,082 | 1,040 | 1,027 | 997 | 967 | 943 | 931 | 901 | 888 | 868 | 857 | 841 | 806 |
婚姻数(件) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
離婚数(件) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,170 | 1,082 | 943 | 857 |
合計特殊出生率*2 | 1.17 | 1.51 | 1.47 | 1.52 |