項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 3,870 | 4,137 | 4,312 |
一般世帯数 | 3,888 | 4,150 | 4,238 |
核家族世帯数 | 2,000 | 2,287 | 2,397 |
単独世帯数 | 611 | 679 | 749 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 734 | 901 | 1,093 |
高齢夫婦世帯数 | 361 | 433 | 525 |
高齢単身世帯数 | 240 | 301 | 371 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 50.68 | 49.71 | 46.68 |
単独世帯比率 | 15.48 | 14.76 | 14.59 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.60 | 19.58 | 21.29 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.15 | 9.41 | 10.22 |
高齢単身世帯比率 | 6.08 | 6.54 | 7.22 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,057 | 13,134 | 13,240 | 13,378 | 13,450 | 13,476 | 13,475 | 13,507 | 13,430 | 13,511 | 13,521 | 13,467 | 13,371 | 13,245 |
婚姻数(件) | 53 | 64 | 69 | 64 | 66 | 74 | 48 | - | 54 | 50 | 49 | 42 | 27 | 55 |
離婚数(件) | 22 | 13 | 26 | 31 | 13 | 26 | 26 | - | 23 | 26 | 19 | 19 | 17 | 22 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 12,680 | 13,134 | 13,475 | 13,467 |
合計特殊出生率*2 | 1.82 | 1.63 | 1.67 | 1.60 |