項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,740 | 2,790 | 2,883 |
一般世帯数 | 2,716 | 2,662 | 2,671 |
核家族世帯数 | 1,467 | 1,512 | 1,552 |
単独世帯数 | 545 | 546 | 625 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 627 | 707 | 816 |
高齢夫婦世帯数 | 315 | 349 | 400 |
高齢単身世帯数 | 208 | 227 | 300 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 46.39 | 45.26 | 42.03 |
単独世帯比率 | 17.24 | 16.34 | 16.92 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.83 | 21.16 | 22.10 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.96 | 10.45 | 10.83 |
高齢単身世帯比率 | 6.58 | 6.79 | 8.12 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,501 | 8,428 | 8,371 | 8,291 | 8,172 | 8,103 | 8,030 | 7,906 | 7,868 | 7,846 | 7,806 | 7,727 | 7,594 | 7,538 |
婚姻数(件) | 36 | 42 | 44 | 24 | 29 | 31 | 24 | - | 30 | 30 | 19 | 26 | 25 | 16 |
離婚数(件) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 9 | - | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,633 | 8,428 | 8,030 | 7,727 |
合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.43 | 1.41 | 1.41 |