項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 428 | 433 | 432 |
一般世帯数 | 426 | 433 | 428 |
核家族世帯数 | 258 | 236 | 219 |
単独世帯数 | 79 | 107 | 138 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 159 | 138 | 133 |
高齢夫婦世帯数 | 102 | 93 | 83 |
高齢単身世帯数 | 57 | 73 | 87 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.39 | 36.48 | 33.18 |
単独世帯比率 | 12.06 | 16.54 | 20.91 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.27 | 21.33 | 20.15 |
高齢夫婦世帯比率 | 15.57 | 14.37 | 12.58 |
高齢単身世帯比率 | 8.70 | 11.28 | 13.18 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,244 | 1,224 | 1,204 | 1,192 | 1,144 | 1,155 | 1,151 | 1,149 | 1,108 | 1,114 | 1,112 | 1,099 | 1,070 | 1,061 |
婚姻数(件) | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
離婚数(件) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,356 | 1,224 | 1,151 | 1,099 |
合計特殊出生率*2 | 2.50 | 1.56 | 1.54 | 1.60 |