項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 357 | 347 | 332 |
一般世帯数 | 387 | 347 | 336 |
核家族世帯数 | 186 | 174 | 150 |
単独世帯数 | 108 | 101 | 128 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 107 | 105 | 91 |
高齢夫婦世帯数 | 73 | 72 | 65 |
高齢単身世帯数 | 56 | 57 | 77 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 35.09 | 34.18 | 29.35 |
単独世帯比率 | 20.38 | 19.84 | 25.05 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 20.19 | 20.63 | 17.81 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.77 | 14.15 | 12.72 |
高齢単身世帯比率 | 10.57 | 11.20 | 15.07 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,025 | 987 | 960 | 929 | 912 | 872 | 842 | 815 | 791 | 758 | 739 | 723 | 739 | 740 |
婚姻数(件) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
離婚数(件) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,086 | 987 | 842 | 723 |
合計特殊出生率*2 | 0.89 | 1.42 | 1.46 | 1.46 |