項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 805 | 714 | 653 |
一般世帯数 | 763 | 662 | 571 |
核家族世帯数 | 348 | 276 | 233 |
単独世帯数 | 333 | 329 | 300 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 246 | 191 | 155 |
高齢夫婦世帯数 | 159 | 120 | 98 |
高齢単身世帯数 | 211 | 193 | 169 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 26.83 | 24.89 | 24.40 |
単独世帯比率 | 25.67 | 29.67 | 31.41 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.97 | 17.22 | 16.23 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.26 | 10.82 | 10.26 |
高齢単身世帯比率 | 16.27 | 17.40 | 17.70 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,665 | 1,625 | 1,574 | 1,537 | 1,451 | 1,407 | 1,345 | 1,275 | 1,219 | 1,221 | 1,188 | 1,156 | 1,124 | 1,121 |
婚姻数(件) | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
離婚数(件) | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,838 | 1,625 | 1,345 | 1,156 |
合計特殊出生率*2 | 1.83 | 1.43 | 1.40 | 1.44 |