
山梨県南アルプス市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 23,404 | 25,204 | 26,723 |
| 一般世帯数 | 23,261 | 24,442 | 25,084 |
| 核家族世帯数 | 14,891 | 15,924 | 16,505 |
| 単独世帯数 | 3,777 | 4,292 | 4,881 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,014 | 5,022 | 6,166 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,967 | 2,432 | 3,061 |
| 高齢単身世帯数 | 1,209 | 1,549 | 2,118 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 57.59 | 54.50 | 50.43 |
| 単独世帯比率 | 14.61 | 14.69 | 14.91 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.52 | 17.19 | 18.84 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.61 | 8.32 | 9.35 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.68 | 5.30 | 6.47 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 72,040 | 72,459 | 72,776 | 72,757 | 72,714 | 72,931 | 73,087 | 72,925 | 72,656 | 73,261 | 73,130 | 72,900 | 72,529 | 72,236 |
| 婚姻数(件) | 350 | 350 | 325 | 341 | 320 | 303 | 344 | - | 308 | 310 | 308 | 319 | 298 | 275 |
| 離婚数(件) | 136 | 137 | 131 | 158 | 150 | 128 | 144 | - | 138 | 135 | 112 | 137 | 123 | 125 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 70,183 | 72,459 | 73,087 | 72,900 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.47 | 1.40 | 1.46 |