項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,471 | 1,683 | 1,876 |
一般世帯数 | 1,544 | 1,719 | 1,849 |
核家族世帯数 | 881 | 1,065 | 1,241 |
単独世帯数 | 125 | 154 | 189 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 165 | 243 | 337 |
高齢夫婦世帯数 | 78 | 124 | 176 |
高齢単身世帯数 | 38 | 54 | 96 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 68.45 | 64.94 | 60.86 |
単独世帯比率 | 9.71 | 9.39 | 9.27 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.82 | 14.82 | 16.53 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.06 | 7.56 | 8.63 |
高齢単身世帯比率 | 2.95 | 3.29 | 4.71 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 5,377 | 5,531 | 5,697 | 5,876 | 6,044 | 6,058 | 6,017 | 6,117 | 6,173 | 6,226 | 6,298 | 6,295 | 6,286 | 6,297 |
婚姻数(件) | 25 | 41 | 27 | 32 | 27 | 19 | 22 | - | 36 | 24 | 26 | 24 | 20 | 17 |
離婚数(件) | 7 | 12 | 19 | 14 | 13 | 3 | 9 | - | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,915 | 5,531 | 6,017 | 6,295 |
合計特殊出生率*2 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | 1.68 |