項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 862 | 962 | 1,008 |
一般世帯数 | 803 | 888 | 908 |
核家族世帯数 | 597 | 669 | 674 |
単独世帯数 | 57 | 78 | 90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 114 | 133 | 172 |
高齢夫婦世帯数 | 57 | 62 | 76 |
高齢単身世帯数 | 24 | 30 | 40 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 70.32 | 68.83 | 64.07 |
単独世帯比率 | 6.71 | 8.02 | 8.56 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.43 | 13.68 | 16.35 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.71 | 6.38 | 7.22 |
高齢単身世帯比率 | 2.83 | 3.09 | 3.80 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,661 | 2,718 | 2,794 | 2,894 | 2,947 | 2,989 | 3,008 | 3,032 | 3,020 | 3,043 | 3,079 | 3,077 | 3,025 | 3,010 |
婚姻数(件) | 11 | 9 | 15 | 17 | 15 | 8 | 11 | - | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 |
離婚数(件) | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | - | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,186 | 2,718 | 3,008 | 3,077 |
合計特殊出生率*2 | 1.86 | 1.48 | 1.48 | 1.51 |