項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,510 | 2,735 | 2,736 |
一般世帯数 | 2,511 | 2,582 | 2,575 |
核家族世帯数 | 1,326 | 1,415 | 1,490 |
単独世帯数 | 380 | 386 | 402 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 451 | 528 | 663 |
高齢夫婦世帯数 | 176 | 219 | 262 |
高齢単身世帯数 | 138 | 167 | 193 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 53.66 | 52.12 | 49.50 |
単独世帯比率 | 15.38 | 14.22 | 13.36 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.25 | 19.45 | 22.03 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.12 | 8.07 | 8.70 |
高齢単身世帯比率 | 5.58 | 6.15 | 6.41 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,652 | 8,647 | 8,632 | 8,685 | 8,662 | 8,781 | 8,796 | 8,776 | 8,669 | 8,589 | 8,562 | 8,493 | 8,426 | 8,328 |
婚姻数(件) | 34 | 39 | 36 | 45 | 28 | 39 | 38 | - | 29 | 18 | 25 | 36 | 26 | 26 |
離婚数(件) | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | - | 17 | 15 | 10 | 8 | 6 | 8 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,683 | 8,647 | 8,796 | 8,493 |
合計特殊出生率*2 | 1.51 | 1.40 | 1.46 | 1.40 |