項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 279,844 | 299,085 | 318,969 |
一般世帯数 | 282,023 | 302,555 | 310,833 |
核家族世帯数 | 171,009 | 177,256 | 180,796 |
単独世帯数 | 89,296 | 103,377 | 110,236 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 42,088 | 55,702 | 67,564 |
高齢夫婦世帯数 | 20,877 | 27,857 | 34,019 |
高齢単身世帯数 | 13,843 | 21,133 | 29,305 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 50.73 | 46.00 | 42.85 |
単独世帯比率 | 26.49 | 26.83 | 26.13 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.48 | 14.46 | 16.01 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.19 | 7.23 | 8.06 |
高齢単身世帯比率 | 4.11 | 5.48 | 6.95 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 681,778 | 684,417 | 686,634 | 688,385 | 691,162 | 694,752 | 696,994 | 699,756 | 700,923 | 710,798 | 713,351 | 715,145 | 716,643 | 716,981 |
婚姻数(件) | 4,227 | 4,306 | 4,277 | 4,210 | 4,388 | 4,227 | 4,129 | - | 3,790 | 3,587 | 3,612 | 3,434 | 3,349 | 3,301 |
離婚数(件) | 1,671 | 1,576 | 1,594 | 1,544 | 1,588 | 1,533 | 1,511 | - | 1,468 | 1,414 | 1,374 | 1,362 | 1,354 | 1,256 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 666,891 | 684,417 | 696,994 | 715,145 |
合計特殊出生率*2 | 1.27 | 1.20 | 1.27 | 1.30 |