項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 105,904 | 114,047 | 119,640 |
一般世帯数 | 107,289 | 114,968 | 119,435 |
核家族世帯数 | 58,439 | 61,307 | 63,601 |
単独世帯数 | 42,603 | 47,656 | 50,657 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 15,603 | 18,265 | 20,840 |
高齢夫婦世帯数 | 7,901 | 9,054 | 10,195 |
高齢単身世帯数 | 7,331 | 9,053 | 11,362 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 44.31 | 42.18 | 40.60 |
単独世帯比率 | 32.31 | 32.79 | 32.34 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 11.83 | 12.57 | 13.30 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.99 | 6.23 | 6.51 |
高齢単身世帯比率 | 5.56 | 6.23 | 7.25 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 230,097 | 234,083 | 236,957 | 238,421 | 240,676 | 242,614 | 245,438 | 246,682 | 247,126 | 252,004 | 253,288 | 254,551 | 256,748 | 258,000 |
婚姻数(件) | 1,611 | 1,588 | 1,624 | 1,542 | 1,557 | 1,631 | 1,586 | - | 1,471 | 1,474 | 1,362 | 1,362 | 1,294 | 1,247 |
離婚数(件) | 417 | 437 | 466 | 422 | 489 | 451 | 459 | - | 384 | 412 | 395 | 425 | 407 | 415 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 218,693 | 234,083 | 245,438 | 254,551 |
合計特殊出生率*2 | 1.30 | 1.22 | 1.33 | 1.39 |