項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 280,587 | 302,346 | 324,120 |
一般世帯数 | 263,491 | 314,360 | 310,434 |
核家族世帯数 | 153,973 | 166,624 | 162,542 |
単独世帯数 | 88,848 | 128,558 | 128,406 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 48,841 | 57,663 | 61,565 |
高齢夫婦世帯数 | 22,637 | 26,808 | 27,875 |
高齢単身世帯数 | 24,692 | 36,175 | 39,952 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 45.42 | 40.07 | 38.67 |
単独世帯比率 | 26.21 | 30.92 | 30.55 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.41 | 13.87 | 14.65 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.68 | 6.45 | 6.63 |
高齢単身世帯比率 | 7.28 | 8.70 | 9.50 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 622,952 | 623,908 | 624,146 | 627,067 | 631,860 | 638,194 | 643,077 | 645,365 | 646,083 | 669,592 | 670,385 | 674,111 | 678,623 | 681,281 |
婚姻数(件) | 4,010 | 3,884 | 4,048 | 4,009 | 4,131 | 4,250 | 4,171 | - | 4,076 | 3,887 | 3,823 | 3,736 | 3,782 | 3,801 |
離婚数(件) | 1,715 | 1,639 | 1,626 | 1,588 | 1,582 | 1,673 | 1,746 | - | 1,579 | 1,580 | 1,404 | 1,448 | 1,471 | 1,318 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 618,280 | 623,908 | 643,077 | 674,111 |
合計特殊出生率*2 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.37 |