項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 278,280 | 292,633 | 304,693 |
一般世帯数 | 277,946 | 302,609 | 311,814 |
核家族世帯数 | 112,741 | 102,877 | 125,219 |
単独世帯数 | 150,308 | 170,950 | 175,475 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 36,193 | 37,071 | 42,627 |
高齢夫婦世帯数 | 18,458 | 18,745 | 20,955 |
高齢単身世帯数 | 25,896 | 35,346 | 40,797 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 32.81 | 28.19 | 30.91 |
単独世帯比率 | 43.75 | 46.84 | 43.32 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 10.53 | 10.16 | 10.52 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.37 | 5.14 | 5.17 |
高齢単身世帯比率 | 7.54 | 9.68 | 10.07 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 512,589 | 513,977 | 517,811 | 520,957 | 525,583 | 527,942 | 527,773 | 527,534 | 528,706 | 541,253 | 542,956 | 547,165 | 553,288 | 558,950 |
婚姻数(件) | 3,924 | 4,153 | 4,366 | 4,347 | 4,391 | 4,232 | 4,255 | - | 4,305 | 4,205 | 4,359 | 4,231 | 4,204 | 4,091 |
離婚数(件) | 980 | 952 | 999 | 985 | 954 | 944 | 902 | - | 870 | 847 | 833 | 889 | 835 | 821 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 502,801 | 513,977 | 527,773 | 547,165 |
合計特殊出生率*2 | 0.77 | 0.78 | 0.97 | 1.01 |