項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 83,250 | 93,237 | 109,735 |
一般世帯数 | 78,085 | 91,807 | 109,302 |
核家族世帯数 | 36,219 | 36,790 | 42,383 |
単独世帯数 | 35,473 | 48,621 | 61,540 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 12,882 | 13,411 | 15,021 |
高齢夫婦世帯数 | 5,741 | 5,990 | 6,660 |
高齢単身世帯数 | 9,910 | 11,143 | 14,539 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.14 | 31.73 | 30.24 |
単独世帯比率 | 35.39 | 41.93 | 43.91 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.85 | 11.57 | 10.72 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.73 | 5.17 | 4.75 |
高齢単身世帯比率 | 9.89 | 9.61 | 10.37 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 157,307 | 159,100 | 160,712 | 162,109 | 163,635 | 165,945 | 167,482 | 168,909 | 170,539 | 185,904 | 187,792 | 189,795 | 191,749 | 193,822 |
婚姻数(件) | 1,125 | 1,174 | 1,297 | 1,255 | 1,363 | 1,561 | 1,579 | - | 1,593 | 1,618 | 1,621 | 1,624 | 1,721 | 1,692 |
離婚数(件) | 362 | 398 | 385 | 401 | 459 | 446 | 457 | - | 393 | 447 | 376 | 452 | 382 | 352 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 152,226 | 159,100 | 167,482 | 189,795 |
合計特殊出生率*2 | 0.95 | 1.05 | 1.11 | 1.16 |