項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,127 | 2,288 | 2,378 |
一般世帯数 | 2,084 | 2,134 | 2,206 |
核家族世帯数 | 1,208 | 1,257 | 1,261 |
単独世帯数 | 311 | 360 | 497 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 443 | 547 | 606 |
高齢夫婦世帯数 | 198 | 251 | 264 |
高齢単身世帯数 | 92 | 141 | 247 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 53.64 | 49.18 | 43.86 |
単独世帯比率 | 13.81 | 14.08 | 17.29 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.67 | 21.40 | 21.08 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.79 | 9.82 | 9.18 |
高齢単身世帯比率 | 4.09 | 5.52 | 8.59 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,785 | 6,743 | 6,761 | 6,752 | 6,692 | 6,656 | 6,597 | 6,567 | 6,522 | 6,525 | 6,500 | 6,384 | 6,321 | 6,256 |
婚姻数(件) | 26 | 20 | 27 | 22 | 19 | 21 | 12 | - | 24 | 26 | 14 | 18 | 25 | 18 |
離婚数(件) | 8 | 9 | 11 | 15 | 6 | 8 | 13 | - | 14 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 6,817 | 6,743 | 6,597 | 6,384 |
合計特殊出生率*2 | 1.43 | 1.23 | 1.27 | 1.42 |