項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 205,827 | 217,837 | 227,850 |
一般世帯数 | 201,927 | 220,296 | 228,569 |
核家族世帯数 | 112,831 | 114,969 | 114,458 |
単独世帯数 | 76,192 | 88,332 | 92,894 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 26,305 | 34,893 | 40,821 |
高齢夫婦世帯数 | 12,544 | 17,824 | 20,298 |
高齢単身世帯数 | 11,730 | 16,381 | 23,955 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 47.09 | 42.21 | 39.14 |
単独世帯比率 | 31.80 | 32.43 | 31.77 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 10.98 | 12.81 | 13.96 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.24 | 6.54 | 6.94 |
高齢単身世帯比率 | 4.90 | 6.01 | 8.19 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 451,940 | 452,905 | 453,102 | 454,923 | 457,564 | 460,303 | 461,638 | 461,014 | 458,679 | 468,367 | 469,148 | 472,757 | 476,560 | 480,744 |
婚姻数(件) | 3,855 | 3,914 | 3,978 | 3,813 | 3,884 | 3,879 | 3,814 | - | 3,424 | 3,402 | 3,337 | 3,368 | 3,368 | 3,161 |
離婚数(件) | 1,068 | 1,037 | 924 | 1,026 | 993 | 1,070 | 1,024 | - | 937 | 863 | 829 | 898 | 823 | 807 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 437,481 | 452,905 | 461,638 | 472,757 |
合計特殊出生率*2 | 1.29 | 1.26 | 1.33 | 1.42 |