項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,120 | 1,121 | 1,100 |
一般世帯数 | 1,107 | 1,074 | 1,027 |
核家族世帯数 | 574 | 572 | 573 |
単独世帯数 | 144 | 185 | 204 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 270 | 292 | 322 |
高齢夫婦世帯数 | 109 | 136 | 153 |
高齢単身世帯数 | 84 | 115 | 128 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.60 | 44.00 | 41.52 |
単独世帯比率 | 12.19 | 14.23 | 14.78 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.86 | 22.46 | 23.33 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.23 | 10.46 | 11.09 |
高齢単身世帯比率 | 7.11 | 8.85 | 9.28 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,972 | 3,903 | 3,854 | 3,776 | 3,716 | 3,592 | 3,481 | 3,397 | 3,341 | 3,280 | 3,208 | 3,135 | 3,048 | 2,993 |
婚姻数(件) | 11 | 19 | 12 | 8 | 12 | 11 | 16 | - | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 |
離婚数(件) | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,203 | 3,903 | 3,481 | 3,135 |
合計特殊出生率*2 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 1.27 |