項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 222,130 | 242,455 | 266,902 |
一般世帯数 | 215,284 | 233,845 | 245,502 |
核家族世帯数 | 131,167 | 137,229 | 141,573 |
単独世帯数 | 64,709 | 76,733 | 84,324 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 33,823 | 42,254 | 49,880 |
高齢夫婦世帯数 | 15,491 | 19,075 | 22,406 |
高齢単身世帯数 | 13,405 | 17,615 | 22,513 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 50.72 | 46.85 | 44.15 |
単独世帯比率 | 25.02 | 26.20 | 26.29 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.08 | 14.43 | 15.55 |
高齢夫婦世帯比率 | 5.99 | 6.51 | 6.99 |
高齢単身世帯比率 | 5.18 | 6.01 | 7.02 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 528,884 | 533,303 | 537,875 | 544,070 | 548,730 | 552,995 | 555,721 | 557,082 | 557,710 | 581,170 | 583,989 | 589,205 | 592,684 | 595,495 |
婚姻数(件) | 3,843 | 3,713 | 3,817 | 3,865 | 3,847 | 3,775 | 3,714 | - | 3,487 | 3,335 | 3,358 | 3,251 | 3,109 | 3,056 |
離婚数(件) | 1,407 | 1,447 | 1,392 | 1,360 | 1,368 | 1,426 | 1,375 | - | 1,299 | 1,295 | 1,194 | 1,225 | 1,224 | 1,129 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 510,606 | 533,303 | 555,721 | 589,205 |
合計特殊出生率*2 | 1.35 | 1.36 | 1.42 | 1.43 |