項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 8,837 | 9,293 | 9,751 |
一般世帯数 | 8,806 | 9,185 | 9,516 |
核家族世帯数 | 5,557 | 5,793 | 6,088 |
単独世帯数 | 1,391 | 1,686 | 1,988 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,377 | 1,923 | 2,739 |
高齢夫婦世帯数 | 590 | 879 | 1,260 |
高齢単身世帯数 | 365 | 524 | 783 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 59.88 | 53.61 | 47.35 |
単独世帯比率 | 14.99 | 15.60 | 15.46 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.84 | 17.80 | 21.30 |
高齢夫婦世帯比率 | 6.36 | 8.14 | 9.80 |
高齢単身世帯比率 | 3.93 | 4.85 | 6.09 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 27,916 | 27,921 | 27,903 | 27,779 | 27,689 | 27,577 | 27,464 | 27,341 | 27,188 | 27,454 | 27,342 | 27,166 | 26,955 | 26,888 |
婚姻数(件) | 120 | 147 | 142 | 123 | 122 | 108 | 108 | - | 122 | 101 | 86 | 85 | 81 | 85 |
離婚数(件) | 47 | 64 | 56 | 56 | 47 | 48 | 43 | - | 51 | 36 | 41 | 43 | 40 | 42 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 27,828 | 27,921 | 27,464 | 27,166 |
合計特殊出生率*2 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.32 |