項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,158 | 2,293 | 2,550 |
一般世帯数 | 2,265 | 2,427 | 2,472 |
核家族世帯数 | 1,044 | 1,113 | 1,177 |
単独世帯数 | 380 | 566 | 622 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 428 | 452 | 573 |
高齢夫婦世帯数 | 188 | 181 | 227 |
高齢単身世帯数 | 121 | 167 | 183 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.31 | 44.90 | 42.31 |
単独世帯比率 | 17.58 | 22.83 | 22.36 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.81 | 18.23 | 20.60 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.70 | 7.30 | 8.16 |
高齢単身世帯比率 | 5.60 | 6.74 | 6.58 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,924 | 7,907 | 7,900 | 7,865 | 7,842 | 7,757 | 7,723 | 7,685 | 7,589 | 7,727 | 7,725 | 7,657 | 7,560 | 7,524 |
婚姻数(件) | 33 | 26 | 30 | 35 | 30 | 42 | 33 | - | 30 | 34 | 39 | 19 | 36 | 27 |
離婚数(件) | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | - | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,101 | 7,907 | 7,723 | 7,657 |
合計特殊出生率*2 | 1.60 | 1.46 | 1.53 | 1.53 |