項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,034 | 1,079 | 1,089 |
一般世帯数 | 941 | 968 | 973 |
核家族世帯数 | 392 | 446 | 509 |
単独世帯数 | 110 | 141 | 161 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 185 | 222 | 267 |
高齢夫婦世帯数 | 86 | 99 | 134 |
高齢単身世帯数 | 57 | 66 | 87 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 47.23 | 45.79 | 43.96 |
単独世帯比率 | 13.25 | 14.48 | 13.90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.29 | 22.79 | 23.06 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.36 | 10.16 | 11.57 |
高齢単身世帯比率 | 6.87 | 6.78 | 7.51 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,838 | 3,782 | 3,811 | 3,775 | 3,709 | 3,653 | 3,649 | 3,610 | 3,567 | 3,528 | 3,517 | 3,461 | 3,384 | 3,356 |
婚姻数(件) | 16 | 13 | 14 | 17 | 9 | 20 | 11 | - | 10 | 13 | 11 | 9 | 16 | 8 |
離婚数(件) | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | - | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,921 | 3,782 | 3,649 | 3,461 |
合計特殊出生率*2 | 1.95 | 1.43 | 1.46 | 1.47 |