項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,324 | 1,216 | 1,107 |
一般世帯数 | 1,225 | 1,086 | 951 |
核家族世帯数 | 651 | 583 | 504 |
単独世帯数 | 332 | 331 | 334 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 507 | 468 | 409 |
高齢夫婦世帯数 | 354 | 317 | 262 |
高齢単身世帯数 | 260 | 258 | 273 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 30.94 | 29.79 | 28.28 |
単独世帯比率 | 15.78 | 16.91 | 18.74 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.10 | 23.91 | 22.95 |
高齢夫婦世帯比率 | 16.83 | 16.20 | 14.70 |
高齢単身世帯比率 | 12.36 | 13.18 | 15.32 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,224 | 3,133 | 3,058 | 2,958 | 2,852 | 2,742 | 2,631 | 2,552 | 2,461 | 2,366 | 2,303 | 2,211 | 2,106 | 2,025 |
婚姻数(件) | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | - | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
離婚数(件) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,542 | 3,133 | 2,631 | 2,211 |
合計特殊出生率*2 | 1.13 | 1.37 | 1.40 | 1.45 |