項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,199 | 1,135 | 1,042 |
一般世帯数 | 1,127 | 1,036 | 901 |
核家族世帯数 | 620 | 550 | 497 |
単独世帯数 | 259 | 297 | 288 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 436 | 401 | 387 |
高齢夫婦世帯数 | 299 | 272 | 250 |
高齢単身世帯数 | 175 | 214 | 207 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 34.66 | 31.72 | 30.51 |
単独世帯比率 | 14.48 | 17.13 | 17.68 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.37 | 23.13 | 23.76 |
高齢夫婦世帯比率 | 16.71 | 15.69 | 15.35 |
高齢単身世帯比率 | 9.78 | 12.34 | 12.71 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,123 | 3,021 | 2,914 | 2,806 | 2,707 | 2,619 | 2,556 | 2,464 | 2,383 | 2,308 | 2,246 | 2,170 | 2,098 | 2,020 |
婚姻数(件) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
離婚数(件) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,424 | 3,021 | 2,556 | 2,170 |
合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.40 | 1.46 | 1.43 |