項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,551 | 2,648 | 2,683 |
一般世帯数 | 2,394 | 2,460 | 2,626 |
核家族世帯数 | 1,138 | 1,226 | 1,292 |
単独世帯数 | 301 | 373 | 546 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 430 | 503 | 587 |
高齢夫婦世帯数 | 196 | 213 | 281 |
高齢単身世帯数 | 152 | 178 | 224 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 51.33 | 49.18 | 44.10 |
単独世帯比率 | 13.58 | 14.96 | 18.63 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.40 | 20.18 | 20.03 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.84 | 8.54 | 9.59 |
高齢単身世帯比率 | 6.86 | 7.14 | 7.65 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,924 | 8,803 | 8,702 | 8,650 | 8,591 | 8,505 | 8,449 | 8,277 | 8,031 | 7,990 | 7,957 | 7,969 | 8,038 | 8,053 |
婚姻数(件) | 38 | 30 | 29 | 35 | 20 | 27 | 27 | - | 40 | 38 | 29 | 46 | 30 | 22 |
離婚数(件) | 13 | 17 | 18 | 20 | 12 | 25 | 21 | - | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 9,062 | 8,803 | 8,449 | 7,969 |
合計特殊出生率*2 | 1.68 | 1.54 | 1.47 | 1.50 |