項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 7,387 | 7,629 | 7,147 |
一般世帯数 | 6,967 | 7,171 | 0 |
核家族世帯数 | 3,517 | 3,493 | 0 |
単独世帯数 | 1,452 | 1,802 | 0 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,202 | 1,359 | 0 |
高齢夫婦世帯数 | 568 | 628 | 0 |
高齢単身世帯数 | 552 | 643 | 0 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.24 | 44.08 | 0.00 |
単独世帯比率 | 19.91 | 22.74 | 0.00 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.49 | 17.15 | 0.00 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.79 | 7.92 | 0.00 |
高齢単身世帯比率 | 7.57 | 8.11 | 0.00 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,924 | 22,704 | 22,365 | 22,142 | 21,933 | 21,748 | 21,577 | 21,434 | 19,866 | 19,680 | 19,402 | 19,084 | 18,777 | 18,495 |
婚姻数(件) | 106 | 93 | 104 | 107 | 99 | 98 | 98 | - | 82 | 88 | 85 | 79 | 68 | 68 |
離婚数(件) | 38 | 52 | 39 | 56 | 43 | 24 | 44 | - | 25 | 32 | 27 | 14 | 28 | 27 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 23,339 | 22,704 | 21,577 | 19,084 |
合計特殊出生率*2 | 1.83 | 1.70 | 1.59 | 0.00 |