項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,515 | 2,613 | 2,383 |
一般世帯数 | 2,339 | 2,389 | 0 |
核家族世帯数 | 1,175 | 1,165 | 0 |
単独世帯数 | 489 | 584 | 0 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 401 | 451 | 0 |
高齢夫婦世帯数 | 192 | 206 | 0 |
高齢単身世帯数 | 168 | 211 | 0 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.45 | 44.52 | 0.00 |
単独世帯比率 | 20.16 | 22.32 | 0.00 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.54 | 17.23 | 0.00 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.92 | 7.87 | 0.00 |
高齢単身世帯比率 | 6.93 | 8.06 | 0.00 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,576 | 7,527 | 7,445 | 7,365 | 7,306 | 7,260 | 7,178 | 6,939 | 6,589 | 6,526 | 6,467 | 6,354 | 6,240 | 6,169 |
婚姻数(件) | 58 | 24 | 32 | 34 | 34 | 45 | 34 | - | 32 | 26 | 21 | 28 | 24 | 22 |
離婚数(件) | 10 | 21 | 11 | 11 | 14 | 14 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,819 | 7,527 | 7,178 | 6,354 |
合計特殊出生率*2 | 1.84 | 1.72 | 1.53 | 0.00 |