項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,078 | 1,116 | 1,158 |
一般世帯数 | 963 | 947 | 718 |
核家族世帯数 | 437 | 449 | 380 |
単独世帯数 | 158 | 190 | 204 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 259 | 264 | 265 |
高齢夫婦世帯数 | 146 | 143 | 158 |
高齢単身世帯数 | 88 | 115 | 110 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.17 | 38.67 | 34.02 |
単独世帯比率 | 14.52 | 16.37 | 18.26 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.81 | 22.74 | 23.72 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.42 | 12.32 | 14.15 |
高齢単身世帯比率 | 8.09 | 9.91 | 9.85 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,408 | 3,331 | 3,289 | 3,258 | 3,213 | 3,128 | 3,029 | 2,932 | 2,826 | 2,802 | 2,767 | 2,739 | 2,763 | 2,737 |
婚姻数(件) | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | - | 10 | 14 | 19 | 9 | 11 | 4 |
離婚数(件) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,593 | 3,331 | 3,029 | 2,739 |
合計特殊出生率*2 | 1.95 | 1.59 | 1.47 | 0.00 |