項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,748 | 2,861 | 2,714 |
一般世帯数 | 2,553 | 2,572 | 839 |
核家族世帯数 | 1,369 | 1,398 | 93 |
単独世帯数 | 452 | 522 | 735 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 482 | 540 | 68 |
高齢夫婦世帯数 | 234 | 258 | 42 |
高齢単身世帯数 | 203 | 239 | 54 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 49.96 | 47.28 | 9.38 |
単独世帯比率 | 16.50 | 17.65 | 74.09 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.59 | 18.26 | 6.85 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.54 | 8.73 | 4.23 |
高齢単身世帯比率 | 7.41 | 8.08 | 5.44 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,521 | 8,509 | 8,362 | 8,304 | 8,193 | 8,139 | 8,061 | 8,011 | 7,676 | 7,616 | 7,560 | 7,448 | 7,378 | 7,285 |
婚姻数(件) | 41 | 32 | 30 | 33 | 44 | 21 | 39 | - | 28 | 43 | 33 | 35 | 29 | 40 |
離婚数(件) | 20 | 12 | 28 | 21 | 8 | 14 | 14 | - | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,727 | 8,509 | 8,061 | 7,448 |
合計特殊出生率*2 | 1.83 | 1.54 | 1.48 | 0.00 |