項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,171 | 2,142 | 2,179 |
一般世帯数 | 2,058 | 2,027 | 2,050 |
核家族世帯数 | 993 | 953 | 994 |
単独世帯数 | 333 | 375 | 418 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 348 | 410 | 470 |
高齢夫婦世帯数 | 150 | 179 | 208 |
高齢単身世帯数 | 111 | 157 | 191 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 51.32 | 45.95 | 43.58 |
単独世帯比率 | 17.21 | 18.08 | 18.33 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.98 | 19.77 | 20.60 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.75 | 8.63 | 9.12 |
高齢単身世帯比率 | 5.74 | 7.57 | 8.37 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,529 | 7,494 | 7,429 | 7,351 | 7,252 | 7,230 | 7,145 | 7,054 | 6,964 | 6,968 | 6,922 | 6,856 | 6,787 | 6,622 |
婚姻数(件) | 34 | 30 | 29 | 26 | 37 | 31 | 25 | - | 30 | 20 | 29 | 23 | 13 | 27 |
離婚数(件) | 13 | 9 | 15 | 12 | 16 | 13 | 11 | - | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,722 | 7,494 | 7,145 | 6,856 |
合計特殊出生率*2 | 2.08 | 1.71 | 1.61 | 1.52 |