項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,046 | 2,086 | 2,088 |
一般世帯数 | 1,955 | 1,929 | 1,918 |
核家族世帯数 | 880 | 917 | 939 |
単独世帯数 | 271 | 304 | 369 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 460 | 517 | 550 |
高齢夫婦世帯数 | 210 | 245 | 266 |
高齢単身世帯数 | 134 | 167 | 215 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 45.01 | 42.65 | 40.15 |
単独世帯比率 | 13.86 | 14.14 | 15.78 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.53 | 24.05 | 23.51 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.74 | 11.40 | 11.37 |
高齢単身世帯比率 | 6.85 | 7.77 | 9.19 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,080 | 6,996 | 6,965 | 6,892 | 6,769 | 6,695 | 6,641 | 6,549 | 6,440 | 6,348 | 6,324 | 6,233 | 6,169 | 6,039 |
婚姻数(件) | 16 | 26 | 27 | 20 | 26 | 30 | 33 | - | 25 | 16 | 27 | 19 | 22 | 19 |
離婚数(件) | 8 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,322 | 6,996 | 6,641 | 6,233 |
合計特殊出生率*2 | 1.98 | 1.67 | 1.69 | 1.72 |