項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 5,880 | 6,203 | 6,386 |
一般世帯数 | 5,746 | 5,915 | 5,824 |
核家族世帯数 | 2,803 | 2,900 | 3,005 |
単独世帯数 | 1,313 | 1,437 | 1,418 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 897 | 1,068 | 1,313 |
高齢夫婦世帯数 | 418 | 507 | 627 |
高齢単身世帯数 | 361 | 444 | 551 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.39 | 45.63 | 43.46 |
単独世帯比率 | 22.67 | 22.61 | 20.51 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.49 | 16.80 | 18.99 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.22 | 7.98 | 9.07 |
高齢単身世帯比率 | 6.23 | 6.99 | 7.97 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,404 | 18,289 | 18,282 | 18,283 | 18,276 | 18,144 | 18,106 | 18,063 | 17,869 | 17,827 | 17,855 | 17,769 | 17,774 | 17,704 |
婚姻数(件) | 86 | 88 | 86 | 88 | 96 | 97 | 93 | - | 93 | 75 | 86 | 76 | 80 | 71 |
離婚数(件) | 31 | 46 | 31 | 51 | 51 | 47 | 34 | - | 43 | 35 | 36 | 36 | 36 | 33 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 18,429 | 18,289 | 18,106 | 17,769 |
合計特殊出生率*2 | 1.59 | 1.53 | 1.60 | 1.70 |