項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 750 | 718 | 675 |
一般世帯数 | 683 | 644 | 615 |
核家族世帯数 | 358 | 327 | 289 |
単独世帯数 | 180 | 198 | 233 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 271 | 250 | 222 |
高齢夫婦世帯数 | 200 | 166 | 139 |
高齢単身世帯数 | 126 | 142 | 152 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 31.54 | 30.19 | 27.92 |
単独世帯比率 | 15.86 | 18.28 | 22.51 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.88 | 23.08 | 21.45 |
高齢夫婦世帯比率 | 17.62 | 15.33 | 13.43 |
高齢単身世帯比率 | 11.10 | 13.11 | 14.69 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,850 | 1,788 | 1,753 | 1,693 | 1,653 | 1,610 | 1,578 | 1,555 | 1,532 | 1,484 | 1,442 | 1,383 | 1,347 | 1,326 |
婚姻数(件) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
離婚数(件) | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,020 | 1,788 | 1,578 | 1,383 |
合計特殊出生率*2 | 2.40 | 1.56 | 1.46 | 1.46 |