項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,218 | 1,140 | 1,113 |
一般世帯数 | 1,140 | 1,039 | 952 |
核家族世帯数 | 584 | 531 | 476 |
単独世帯数 | 284 | 293 | 319 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 446 | 414 | 388 |
高齢夫婦世帯数 | 301 | 266 | 234 |
高齢単身世帯数 | 204 | 221 | 238 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 32.11 | 30.78 | 28.76 |
単独世帯比率 | 15.61 | 16.99 | 19.27 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.52 | 24.00 | 23.44 |
高齢夫婦世帯比率 | 16.55 | 15.42 | 14.14 |
高齢単身世帯比率 | 11.21 | 12.81 | 14.38 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,081 | 2,989 | 2,917 | 2,826 | 2,746 | 2,654 | 2,604 | 2,562 | 2,477 | 2,407 | 2,350 | 2,292 | 2,223 | 2,196 |
婚姻数(件) | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 |
離婚数(件) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,333 | 2,989 | 2,604 | 2,292 |
合計特殊出生率*2 | 1.58 | 1.50 | 1.46 | 1.49 |