項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 943 | 962 | 981 |
一般世帯数 | 904 | 914 | 904 |
核家族世帯数 | 327 | 367 | 399 |
単独世帯数 | 74 | 99 | 103 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 165 | 191 | 208 |
高齢夫婦世帯数 | 62 | 65 | 75 |
高齢単身世帯数 | 54 | 63 | 61 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 47.95 | 46.75 | 47.16 |
単独世帯比率 | 10.85 | 12.61 | 12.17 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.19 | 24.33 | 24.59 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.09 | 8.28 | 8.87 |
高齢単身世帯比率 | 7.92 | 8.03 | 7.21 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,712 | 3,731 | 3,708 | 3,695 | 3,642 | 3,585 | 3,565 | 3,515 | 3,444 | 3,405 | 3,402 | 3,349 | 3,373 | 3,351 |
婚姻数(件) | 9 | 12 | 17 | 14 | 16 | 9 | 12 | - | 10 | 6 | 8 | 13 | 14 | 9 |
離婚数(件) | 6 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,704 | 3,731 | 3,565 | 3,349 |
合計特殊出生率*2 | 1.88 | 1.62 | 1.47 | 1.48 |