項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,732 | 1,840 | 1,903 |
一般世帯数 | 1,641 | 1,668 | 1,636 |
核家族世帯数 | 570 | 607 | 651 |
単独世帯数 | 224 | 267 | 316 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 228 | 253 | 317 |
高齢夫婦世帯数 | 94 | 111 | 130 |
高齢単身世帯数 | 82 | 99 | 135 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 47.58 | 45.40 | 42.03 |
単独世帯比率 | 18.70 | 19.97 | 20.40 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.03 | 18.92 | 20.46 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.85 | 8.30 | 8.39 |
高齢単身世帯比率 | 6.84 | 7.40 | 8.72 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,901 | 6,851 | 6,791 | 6,678 | 6,629 | 6,606 | 6,507 | 6,459 | 6,278 | 6,235 | 6,176 | 6,065 | 5,957 | 5,893 |
婚姻数(件) | 33 | 26 | 28 | 33 | 35 | 28 | 21 | - | 24 | 19 | 22 | 14 | 21 | 17 |
離婚数(件) | 11 | 17 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | - | 13 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,119 | 6,851 | 6,507 | 6,065 |
合計特殊出生率*2 | 1.79 | 1.53 | 1.49 | 1.48 |