項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,096 | 2,217 | 2,328 |
一般世帯数 | 2,082 | 2,132 | 2,213 |
核家族世帯数 | 813 | 953 | 1,052 |
単独世帯数 | 246 | 277 | 350 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 361 | 422 | 481 |
高齢夫婦世帯数 | 142 | 167 | 183 |
高齢単身世帯数 | 99 | 106 | 161 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 48.95 | 49.51 | 47.24 |
単独世帯比率 | 14.81 | 14.39 | 15.72 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.73 | 21.92 | 21.60 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.55 | 8.68 | 8.22 |
高齢単身世帯比率 | 5.96 | 5.51 | 7.23 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,825 | 7,823 | 7,850 | 7,786 | 7,748 | 7,714 | 7,687 | 7,639 | 7,651 | 7,615 | 7,623 | 7,581 | 7,560 | 7,544 |
婚姻数(件) | 25 | 29 | 24 | 24 | 31 | 25 | 29 | - | 26 | 38 | 38 | 36 | 27 | 24 |
離婚数(件) | 9 | 14 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | - | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,973 | 7,823 | 7,687 | 7,581 |
合計特殊出生率*2 | 1.67 | 1.46 | 1.56 | 1.73 |