項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 2,443 | 2,402 | 2,392 |
一般世帯数 | 2,293 | 2,227 | 2,190 |
核家族世帯数 | 853 | 898 | 969 |
単独世帯数 | 273 | 316 | 371 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 449 | 465 | 550 |
高齢夫婦世帯数 | 186 | 184 | 228 |
高齢単身世帯数 | 147 | 184 | 216 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 44.71 | 43.87 | 41.52 |
単独世帯比率 | 14.31 | 15.44 | 15.90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.53 | 22.72 | 23.56 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.75 | 8.99 | 9.77 |
高齢単身世帯比率 | 7.70 | 8.99 | 9.25 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 9,069 | 8,928 | 8,799 | 8,677 | 8,529 | 8,393 | 8,271 | 8,136 | 8,027 | 7,955 | 7,871 | 7,688 | 7,553 | 7,436 |
婚姻数(件) | 45 | 49 | 45 | 39 | 34 | 33 | 38 | - | 22 | 25 | 39 | 35 | 18 | 19 |
離婚数(件) | 14 | 15 | 15 | 20 | 9 | 10 | 11 | - | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 9,460 | 8,928 | 8,271 | 7,688 |
合計特殊出生率*2 | 1.86 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |