項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,987 | 1,939 | 1,928 |
一般世帯数 | 1,957 | 1,851 | 1,783 |
核家族世帯数 | 776 | 775 | 819 |
単独世帯数 | 263 | 270 | 302 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 475 | 497 | 554 |
高齢夫婦世帯数 | 286 | 280 | 299 |
高齢単身世帯数 | 147 | 182 | 204 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.86 | 38.67 | 37.60 |
単独世帯比率 | 13.51 | 13.47 | 13.87 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.40 | 24.80 | 25.44 |
高齢夫婦世帯比率 | 14.69 | 13.97 | 13.73 |
高齢単身世帯比率 | 7.55 | 9.08 | 9.37 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,254 | 7,144 | 7,023 | 6,953 | 6,822 | 6,733 | 6,598 | 6,461 | 6,340 | 6,233 | 6,131 | 5,965 | 5,831 | 5,706 |
婚姻数(件) | 35 | 32 | 19 | 25 | 18 | 16 | 17 | - | 26 | 29 | 11 | 17 | 17 | 15 |
離婚数(件) | 8 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 8 | - | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 7,716 | 7,144 | 6,598 | 5,965 |
合計特殊出生率*2 | 1.75 | 1.55 | 1.41 | 1.33 |