項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 933 | 1,029 | 1,085 |
一般世帯数 | 780 | 800 | 792 |
核家族世帯数 | 321 | 319 | 316 |
単独世帯数 | 84 | 114 | 117 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 84 | 132 | 157 |
高齢夫婦世帯数 | 40 | 65 | 71 |
高齢単身世帯数 | 12 | 27 | 50 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 59.33 | 48.55 | 44.44 |
単独世帯比率 | 15.53 | 17.35 | 16.46 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.53 | 20.09 | 22.08 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.39 | 9.89 | 9.99 |
高齢単身世帯比率 | 2.22 | 4.11 | 7.03 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,277 | 3,296 | 3,300 | 3,239 | 3,282 | 3,308 | 3,309 | 3,312 | 3,251 | 3,244 | 3,288 | 3,277 | 3,238 | 3,207 |
婚姻数(件) | 12 | 15 | 17 | 8 | 10 | 12 | 21 | - | 15 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 |
離婚数(件) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,233 | 3,296 | 3,309 | 3,277 |
合計特殊出生率*2 | 1.61 | 1.46 | 1.43 | 1.35 |