項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,935 | 1,954 | 2,101 |
一般世帯数 | 1,881 | 1,920 | 1,969 |
核家族世帯数 | 651 | 728 | 800 |
単独世帯数 | 180 | 223 | 302 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 276 | 330 | 411 |
高齢夫婦世帯数 | 89 | 110 | 136 |
高齢単身世帯数 | 67 | 93 | 128 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 51.54 | 49.06 | 45.02 |
単独世帯比率 | 14.25 | 15.03 | 16.99 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.85 | 22.24 | 23.13 |
高齢夫婦世帯比率 | 7.05 | 7.41 | 7.65 |
高齢単身世帯比率 | 5.30 | 6.27 | 7.20 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,005 | 7,919 | 7,853 | 7,820 | 7,694 | 7,601 | 7,569 | 7,497 | 7,465 | 7,398 | 7,367 | 7,317 | 7,280 | 7,137 |
婚姻数(件) | 26 | 36 | 27 | 30 | 34 | 23 | 27 | - | 33 | 20 | 35 | 34 | 15 | 23 |
離婚数(件) | 10 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | - | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 8 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 8,312 | 7,919 | 7,569 | 7,317 |
合計特殊出生率*2 | 1.67 | 1.50 | 1.41 | 1.44 |