項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 698 | 702 | 663 |
一般世帯数 | 644 | 619 | 564 |
核家族世帯数 | 347 | 307 | 265 |
単独世帯数 | 138 | 172 | 183 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 232 | 217 | 192 |
高齢夫婦世帯数 | 152 | 135 | 97 |
高齢単身世帯数 | 86 | 111 | 127 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 36.34 | 32.59 | 30.67 |
単独世帯比率 | 14.45 | 18.26 | 21.18 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.29 | 23.04 | 22.22 |
高齢夫婦世帯比率 | 15.92 | 14.33 | 11.23 |
高齢単身世帯比率 | 9.01 | 11.78 | 14.70 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,944 | 1,916 | 1,912 | 1,890 | 1,851 | 1,807 | 1,744 | 1,710 | 1,655 | 1,654 | 1,612 | 1,561 | 1,523 | 1,502 |
婚姻数(件) | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
離婚数(件) | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,082 | 1,916 | 1,744 | 1,561 |
合計特殊出生率*2 | 2.08 | 1.34 | 1.36 | 1.35 |