項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,467 | 1,428 | 1,439 |
一般世帯数 | 1,362 | 1,301 | 1,287 |
核家族世帯数 | 698 | 679 | 651 |
単独世帯数 | 260 | 268 | 352 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 336 | 363 | 383 |
高齢夫婦世帯数 | 145 | 166 | 159 |
高齢単身世帯数 | 137 | 142 | 169 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 44.29 | 41.97 | 37.98 |
単独世帯比率 | 16.50 | 16.56 | 20.54 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.32 | 22.44 | 22.35 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.20 | 10.26 | 9.28 |
高齢単身世帯比率 | 8.69 | 8.78 | 9.86 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,465 | 4,394 | 4,318 | 4,216 | 4,157 | 4,072 | 3,976 | 3,931 | 3,852 | 3,794 | 3,747 | 3,675 | 3,625 | 3,590 |
婚姻数(件) | 10 | 20 | 17 | 12 | 13 | 10 | 13 | - | 25 | 9 | 11 | 7 | 14 | 11 |
離婚数(件) | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,724 | 4,394 | 3,976 | 3,675 |
合計特殊出生率*2 | 1.86 | 1.54 | 1.69 | 1.66 |