項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 980 | 963 | 941 |
一般世帯数 | 907 | 871 | 828 |
核家族世帯数 | 340 | 354 | 353 |
単独世帯数 | 132 | 141 | 168 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 217 | 254 | 264 |
高齢夫婦世帯数 | 98 | 115 | 114 |
高齢単身世帯数 | 88 | 98 | 124 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 38.86 | 36.80 | 34.51 |
単独世帯比率 | 15.09 | 14.66 | 16.42 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 24.80 | 26.40 | 25.81 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.20 | 11.95 | 11.14 |
高齢単身世帯比率 | 10.06 | 10.19 | 12.12 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,500 | 3,430 | 3,342 | 3,264 | 3,199 | 3,111 | 3,077 | 3,024 | 2,919 | 2,853 | 2,823 | 2,747 | 2,672 | 2,652 |
婚姻数(件) | 15 | 14 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | - | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 |
離婚数(件) | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,663 | 3,430 | 3,077 | 2,747 |
合計特殊出生率*2 | 2.11 | 1.48 | 1.39 | 1.48 |