項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,006 | 1,033 | 969 |
一般世帯数 | 931 | 1,094 | 821 |
核家族世帯数 | 513 | 467 | 423 |
単独世帯数 | 188 | 453 | 251 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 268 | 269 | 268 |
高齢夫婦世帯数 | 122 | 132 | 129 |
高齢単身世帯数 | 104 | 131 | 150 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 42.93 | 32.16 | 34.64 |
単独世帯比率 | 15.73 | 31.20 | 20.56 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.43 | 18.53 | 21.95 |
高齢夫婦世帯比率 | 10.21 | 9.09 | 10.57 |
高齢単身世帯比率 | 8.70 | 9.02 | 12.29 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,876 | 2,802 | 2,766 | 2,687 | 2,592 | 2,520 | 2,475 | 2,448 | 2,356 | 2,291 | 2,230 | 2,157 | 2,109 | 2,049 |
婚姻数(件) | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
離婚数(件) | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,032 | 2,802 | 2,475 | 2,157 |
合計特殊出生率*2 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.38 |