項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,250 | 1,242 | 1,284 |
一般世帯数 | 1,184 | 1,192 | 1,128 |
核家族世帯数 | 612 | 597 | 554 |
単独世帯数 | 435 | 487 | 493 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 179 | 176 | 199 |
高齢夫婦世帯数 | 118 | 114 | 129 |
高齢単身世帯数 | 100 | 118 | 126 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 42.38 | 40.01 | 36.91 |
単独世帯比率 | 30.12 | 32.64 | 32.84 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.40 | 11.80 | 13.26 |
高齢夫婦世帯比率 | 8.17 | 7.64 | 8.59 |
高齢単身世帯比率 | 6.93 | 7.91 | 8.39 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,791 | 2,763 | 2,778 | 2,718 | 2,702 | 2,652 | 2,592 | 2,614 | 2,623 | 2,578 | 2,553 | 2,501 | 2,448 | 2,424 |
婚姻数(件) | 15 | 16 | 14 | 19 | 12 | 26 | 11 | - | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 12 |
離婚数(件) | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,857 | 2,763 | 2,592 | 2,501 |
合計特殊出生率*2 | 1.47 | 1.48 | 1.68 | 1.69 |