項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,313 | 1,221 | 1,148 |
一般世帯数 | 1,323 | 1,301 | 1,150 |
核家族世帯数 | 745 | 693 | 630 |
単独世帯数 | 444 | 532 | 466 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 353 | 335 | 330 |
高齢夫婦世帯数 | 252 | 235 | 212 |
高齢単身世帯数 | 165 | 175 | 212 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 38.03 | 35.18 | 34.05 |
単独世帯比率 | 22.66 | 27.01 | 25.19 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.02 | 17.01 | 17.84 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.86 | 11.93 | 11.46 |
高齢単身世帯比率 | 8.42 | 8.88 | 11.46 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,886 | 2,845 | 2,811 | 2,729 | 2,656 | 2,574 | 2,489 | 2,438 | 2,358 | 2,309 | 2,290 | 2,236 | 2,207 | 2,147 |
婚姻数(件) | 20 | 8 | 14 | 16 | 13 | 5 | 16 | - | 10 | 11 | 10 | 11 | 6 | 12 |
離婚数(件) | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,769 | 2,845 | 2,489 | 2,236 |
合計特殊出生率*2 | 0.84 | 1.37 | 1.38 | 1.34 |